Канат ГОСТ 3081-80
Cтальные канаты двойной свивки применяются в качестве крановых на шахтных подъемных установках,
уравновешивающих, тяговых — для подвесных дорог, для металлугрических кранов.
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.
| диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²) | |
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| Суммарное все проволок | Каната в целом | ||
| 6,4 | 167,7 | 32250 | 26650 |
| 7,7 | 238,5 | 45850 | 37900 |
| 8,6 | 315,8 | 60750 | 50150 |
| 10,0 | 421,5 | 81000 | 67000 |
| 11,5 | 529,5 | 101500 | 84200 |
| 12,5 | 650,0 | 124500 | 103000 |
| 14,0 | 782,5 | 150500 | 124000 |
| 15,0 | 927,6 | 178000 | 147000 |
| 16,5 | 1085,0 | 308500 | 172000 |
| 17,5 | 1255,0 | 241000 | 199000 |
| 19,0 | 1485,0 | 285000 | 235500 |
| 20,5 | 1681,0 | 323000 | 267000 |
| 21,5 | 1890,0 | 363500 | 300000 |
| 22,5 | 2115,0 | 406000 | 336000 |
| 25,0 | 2560,0 | 492000 | 407000 |
| 27,5 | 3050,0 | 587500 | 486000 |
| 29,5 | 3630,0 | 697500 | 576500 |
| 31,5 | 4251,0 | 817500 | 676000 |
| 34,0 | 4923,0 | 947000 | 783500 |
| 35,5 | 5415,0 | 1040000 | 861500 |
| 38,0 | 5935,0 | 1140000 | 944000 |
| 40,5 | 6723,0 | 1290000 | 1045000 |
| 43,0 | 7585,0 | 1450000 | 1180000 |
| 45,5 | 8605,0 | 1650000 | 1335000 |
захваты горизонгтальные
