Описание продукта
| Диаметр, мм | Масса 1000м кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
| Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
| 6,3 | 155,5 | — | — | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 6,7 | 176,0 | — | — | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7,4 | 199,0 | — | — | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| 8,1 | 253,5 | — | — | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 |
| 9 | 310,5 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | — |
| 9,7 | 383,5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | — |
| 11,5 | 513,0 | 67 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | — |
| 13,5 | 696,0 | 91 | 96 | 101 | 106 | 109 | — | — |
| 15 | 812,0 | 104 | 111 | 116 | 122 | 128 | — | — |
| 16,5 | 1 045,0 | 135 | 144 | 150 | 157 | 165 | — | — |
| 18 | 1 245,0 | 161 | 171 | 175 | 186 | 190 | — | — |
| 20 | 1 520,0 | 197 | 210 | 215 | 229 | 233 | — | — |
| 22 | 1 830,0 | 237 | 252 | 258 | 275 | 280 | — | — |
| 23,5 | 2 130,0 | 277 | 294 | 304 | 321 | 338 | — | — |
| 25,5 | 2 495,0 | 324 | 344 | 352 | 375 | 383 | — | — |
| 27 | 2 800,0 | 364 | 387 | 396 | 422 | 430 | — | — |
| 29 | 3 215,0 | 417 | 444 | 454 | 484 | 493 | — | — |
| 31 | 3 655,0 | 475 | 505 | 517 | 550 | 561 | — | — |
| 33 | 4 155,0 | 540 | 574 | 588 | 626 | 638 | — | — |
| 34,5 | 4 550,0 | 592 | 629 | 644 | 686 | 700 | — | — |
| 36,5 | 4 965,0 | 646 | 686 | 703 | 748 | 764 | — | — |
| 38 | 5 510,0 | 717 | 762 | 777 | 831 | 842 | — | — |
| 39,5 | 6 080,0 | 791 | 841 | 861 | 917 | 935 | — | — |
| 42 | 6 750,0 | 878 | 933 | 955 | 1 010 | 1 030 | — | — |
| 43 | 7 120,0 | 919 | 976 | 1 005 | 1 060 | 1 080 | — | — |
| 44,5 | 7 770,0 | 1 005 | 1 065 | 1 095 | 1 165 | 1 185 | — | — |
| 46,5 | 8 400,0 | 1 090 | 1 160 | 1 180 | 1 260 | 1 280 | — | — |
| 48,5 | 9 155,0 | 1 190 | 1 265 | 1 290 | 1 380 | 1 395 | — | — |
| 50,5 | 9 940,0 | 1 290 | 1 370 | 1 400 | 1 490 | 1 510 | — | — |
| 53,5 | 11 150,0 | 1 455 | 1 540 | 1 570 | 1 680 | 1 705 | — | — |
| 56 | 12 050,0 | 1 560 | 1 640 | 1 715 | — | — | — | — |
| 58,5 | 13 000,0 | 1 685 | 1 730 | 1 790 | — | — | — | — |
| 60,5 | 14 250,0 | 1 855 | 1 915 | 1 970 | — | — | — | — |
| 63 | 15 200,0 | 1 970 | 2 020 | 2 085 | — | — | — | — |
| 65 | 16 100,0 | 2 095 | 2 175 | 2 210 | — | — | — | — |
| 68 | 17 700,0 | 2 295 | 2 385 | 2 430 | — | — | — | — |
| 72 | 19 800,0 | 2 575 | 2 670 | 2 715 | — | — | — | — |
захваты горизонгтальные

