Канат
с металлическим сердечником
EN
12385-4
EN
12385-4
| Диаметр, мм |
Рассчетная масса 1000м каната, кг |
М а р к и р о в о ч н а я г р у п п а,Н/мм2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
1570 |
1770 |
1960 |
2160 |
||
| Минимальное разрывное усилие, кН |
|||||
|
8 9 10 12 13 14 15 16 |
1030 |
128 |
144 |
160 |
176 |
| 18 | 1300 | 162 | 182 | 202 | 223 |
| 20 | 1600 | 200 | 225 | 249 | 275 |
| 22 | 1940 | 242 | 272 | 302 | 332 |
| 24 | 2310 | 288 | 324 | 359 | 396 |
| 26 | 2710 | 338 | 381 | 421 | 464 |
| 28 | 3140 | 391 | 441 | 489 | 539 |
| 30 | 3610 | 449 | 507 | 561 | 618 |
| 32 | 4110 | 511 | 576 | 638 | 703 |
| 34 | 4640 | 577 | 651 | 721 | 794 |
| 36 | 5200 | 647 | 730 | 808 | 890 |
| 38 | 5790 | 721 | 813 | 900 | — |
| 40 | 6420 | 799 | 901 | 997 | — |
| 42 | 7070 | 881 | 993 | 1010 | — |
| 44 | 7760 | 967 | 1090 | 1207 | — |
| 46 | 8490 | 1056 | 1191 | 1319 | — |
| 48 | 9240 | 1153 | 1297 | 1436 | — |
| 50 | 10030 | 1248 | 1407 | 1558 | — |
| 52 | 10800 | 1350 | 1522 | 1685 | — |
| 54 | 11690 | 1456 | 1641 | — | — |
| 56 | 12600 | 1566 | 1765 | — | — |
захваты горизонгтальные


